1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Чертеж | S1.1-320 | |
Степень защиты и удержания | H2 | H4b |
Рабочая ширина | W4 (1.3 m) | W7 (2.2 m) |
Интенсивность удара | A | A |
Испытательная длина | 40 m | 76 m |
Высота конструкции | ≥ 1800 mm | ≥ 2700 mm |
Ширина конструкции | 500 mm | |
Расстояние между стойками | 1330 mm | |
Вес ( Профиль А ) | 143.2 kg/m | |
Вес ( Профиль B ) | 141.2 kg/m |
This post is also available in: Арабский Английский