1
2
3
1
2
3
Чертеж | S1.1-310 | |
Степень защиты и удержания | H2 | H4b |
Рабочая ширина | W4 (1.3 m) | W7 (2.2) |
Интенсивность удара | A | A |
Испытательная длина | 40 m | 76 m |
Высота конструкции | 1150 mm | |
Ширина конструкции | 500 mm | |
Расстояние между стойками | 1330 mm | |
Вес (Профиль А ) | 71.6 kg/m | |
Вес (Профиль B ) | 70.6 kg/m |
This post is also available in: Арабский Английский