1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
الخريطة | S1.2-330 |
مستوى التثبيط | H2 |
العرض العملي | W4 |
مستوى شدة الاصطدام | B |
طول الاختبار | 60 m |
ارتفاع الهيكل | 1050 mm |
عرض الهيكل | 860 mm |
المسافة بين القواعد | 1330 mm |
الوزن ( نوع A) | 122.2 kg/m |
الوزن ( نوع B) | 120.2 kg/m |
This post is also available in: الإنجليزية الروسية