1
2
3
4
1
2
3
4
الخريطة | S1.2-120 | |
مستوى التثبيط | H1 | H2 |
العرض العملي | W5 (1.6 m) | W7 (2.2 m) |
مستوى شدة الاصطدام | A | A |
طول الاختبار | 68 m | 80 m |
ارتفاع الهيكل | 650 mm | |
عرض الهيكل | 500 mm | |
المسافة بين القواعد | 1330 mm | |
الوزن ( نوع A) | 29.1 kg/m | |
الوزن ( نوع B) | 28.1 kg/m |
This post is also available in: الإنجليزية الروسية