1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
الخريطة | S1.2-320 |
مستوى التثبيط | H2 |
العرض العملي | W4 (1.2 m) |
مستوى شدة الاصطدام | B |
طول الاختبار | 36 m |
ارتفاع الهيكل | 1050 mm |
عرض الهيكل | ≥ 1700 mm |
المسافة بين القواعد | 1330 mm |
الوزن ( نوع A) | 136 kg/m |
الوزن ( نوع B) | 134 kg/m |
This post is also available in: الإنجليزية الروسية