1
2
3
1
2
3
الخريطة | S1.1-310 | |
مستوى التثبيط | H2 | H4b |
العرض العملي | W4 (1.3 m) | W7 (2.2) |
مستوى شدة الاصطدام | A | A |
طول الاختبار | 40 m | 76 m |
ارتفاع الهيكل | 1150 mm | |
عرض الهيكل | 500 mm | |
المسافة بين القواعد | 1330 mm | |
الوزن ( نوع A) | 71.6 kg/m | |
الوزن ( نوع B) | 70.6 kg/m |
This post is also available in: الإنجليزية الروسية